| ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΓΑ | ||||||
| 2006 | Οκτ-13 | ΜΕΙΩΣΗ | ||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ | 239 | 110 | 54% | |||
| ΙΔΑΧ | 463 | 380 | 18% | |||
| ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 87 | 0 | 100% | *ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ | ||
| ΣΤΝΟΛΟ | 789 | 490 | 38% | |||
| ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΤΟ 2006 | ||||||
| ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 87 | |||||
| ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ (το 2013) | 45 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 (132/789) | 17% | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΟ 2013 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 2013 (45/490) | 9.2% | |||||
| ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΓΑ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ) | ||||||
| 2006 | Οκτ-13 | ΜΕΙΩΣΗ | ||||
| ΠΕ | 239 | 168 | 30% | |||
| ΤΕ | 69 | 40 | 42% | |||
| ΔΕ | 370 | 230 | 38% | |||
| ΥΕ | 60 | 7 | 88% | |||
| * Στοιχεία προσωπικού για το έτος 2006, από Αυτοτελές Γραφείο Επιμόρφωσης - Σύνταξη - επιμέλεια Γιώργου Κοπιδάκη | ||||||
Συνολικές προβολές σελίδας
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013
ΤΕΛΙΚΆ, ΕΊΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗ ΓΓΑ;
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου